Get Best Quote
![]() | Mass Power Controls Chennai Private Limited
Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu GST No. 33AAJCM5182B1ZP |
Approx. 50,000 / Piece Get Latest Price
Brand | Mass Power |
Phase | Two Phase |
Output Voltage | 230V / 220V +/- 2% |
Input Voltage Range | 170V - 270V |
Input Frequency | 50 HZ +/- 5% |
Output Frequrncy | 50 HZ +/- 1% |
Approx. 80,000 / Piece Get Latest Price
Product BrochureBrand | Mass Power |
Protection | OverCurrent |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Approx. 12,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Mass Power |
Protection | OverVoltage |
Phase | 3 Phase |
Output Voltage | 230V / 220V +/- 2% |
Input Voltage Range | 170V - 270V |
Applications | Computers, Servers, Networks, Medical Equipments, etc |
Input Frequency | 50 HZ +/- 5% |
Output Frequency | 50 HZ +/- 1% |
Approx. 40,000 / Piece Get Latest Price
Brand | Mass Power |
Protection | OverVoltage |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Capacity | 5 KVA |
Phase | Single Phase |
Approx. 1 Lakh / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Piece |
Protection | OverCurrent |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Brand | Mass Power |
Approx. 75,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Mass Power |
Protection | OverVoltage |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 5 KVA |
Phase | Three Phase |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureBrand | all |
Capacity | upto 500kva |
Usage/Application | Commercial |
Approx. 80,000 / Piece Get Latest Price
Brand | Mass Power |
Protection | OverCurrent |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Approx. 5,000 / Month Get Latest Price
Capacity | 10/30/40/60 KVA |
Power Back Up | <3 HRS |
Brand | all Brand |
Rent Duration | minimum 1 day |
Location | All over chennai |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Industrial/office/Residential |
Phase | 3 Phase & 1 Phase |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |